Variação Diária do Dólar
Dia 22/10/2026: R$ 5,0383
Dia 23/10/2026: R$ 5,0377
Variação Semanal do Dólar
Semana 42/2026: R$ 5,0471
Semana 43/2026: R$ 5,0348
Variação Mensal do Dólar
Mês 9/2026: R$ 5,1452
Mês 10/2026: R$ 5,0465

HISTÓRICO DA COTAÇÃO DO DÓLAR E DO ALUMÍNIO

Data Dólar Alumínio
28/09/2026 5,2132 3.248,50
29/09/2026 5,2204 3.225,50
30/09/2026 5,1809 3.204,00
01/10/2026 5,2079 3.120,00
02/10/2026 5,2238 3.109,50
Média da Semana: 40 5,2112 3.181,50
05/10/2026 4,9859 3.107,00
06/10/2026 4,9698 3.134,50
07/10/2026 4,9935 3.102,50
08/10/2026 5,0119 3.060,50
09/10/2026 4,9892 3.055,50
Média da Semana: 41 4,9901 3.092,00
12/10/2026 N/C 3.055,00
13/10/2026 5,0096 3.036,00
14/10/2026 5,0441 3.010,00
15/10/2026 5,0521 2.999,00
16/10/2026 5,0826 3.014,00
Média da Semana: 42 5,0471 3.022,80
19/10/2026 5,0564 3.019,00
20/10/2026 5,0140 3.003,50
21/10/2026 5,0277 3.031,00
22/10/2026 5,0383 3.033,00
23/10/2026 5,0377 3.043,00
Média da Semana: 43 5,0348 3.025,90
Média Mensal: 5,0862 3.113,50